コース | スタート:松本市総合体育館前(松本市美須々)/フィニッシュ:信州スカイパーク陸上競技場(松本市今井) |
---|---|
スタート時刻 | 午前8時30分(定刻)※スタートに要した時間:14分04秒(最終走者がスタートラインを通過した時間) |
フィニッシュ関門 | 午後2時00分(定刻)※制限時間5時間30分 |
表組みは左右にスワイプできます
時間 | 天候 | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) | 観測地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 晴れ | 11.5 | 73.0 | 南南西 | 0.3 | 松本空港 |
8:30 | 晴れ | 14.0 | 63.0 | 西南西 | 1.2 | スタート 松本市総合体育館前 |
9:00 | 晴れ | 13.8 | 59.0 | 北 | 1.6 | 松本空港 |
10:00 | 晴れ | 16.1 | 55.0 | 北西 | 1.2 | 松本空港 |
10:53 | 晴れ | 19.5 | 53.0 | 北西 | 1.0 | 男子フィニッシュ 信州スカイパーク陸上競技場 |
11:00 | 晴れ | 20.4 | 50.0 | 北北西 | 2.8 | 松本空港 |
11:12 | 晴れ | 21.0 | 48.0 | 南 | 3.0 | 女子フィニッシュ 信州スカイパーク陸上競技場 |
12:00 | 晴れ | 22.0 | 45.0 | 南南東 | 5.3 | 松本空港 |
13:00 | 晴れ | 22.9 | 38.0 | 南東 | 5.4 | 松本空港 |
14:00 | 曇り | 22.4 | 43.0 | 南南東 | 6.4 | 松本空港 |
表組みは左右にスワイプできます
種目 | 申込者数(9月14日現在) | 出走者数 | 出走率 (出走者数/申込者数) |
完走者数 | 完走率(完走者数/出走者数) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
ゲスト、ふるさと招待、ペース | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 100.0% | 5,716 | 1,133 | 6,849 | 81.35% | 71.48% | 79.54% |
国内一般 | 8,093 | 1,846 | 9,939 | 7,011 | 1,575 | 8,586 | 85.6% | ||||||
海外一般 | 67 | 27 | 94 | ||||||||||
合計 | 8,175 | 1,883 | 10,058 | 7,026 | 1,585 | 8,611 | 85.6% |
※「ゲスト、ふるさと招待、ペース」はゲストランナー(男子9名、女子2名)、ふるさと招待選手(男子1名、女子1名)、ペースランナー(男子5名、女子7名)
表組みは左右にスワイプできます
年代別 | 申込者数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
30歳未満 | 752 | 241 | 643 | 206 | 493 | 118 | 76.7% | 57.3% |
30歳~39歳 | 1779 | 381 | 1,512 | 305 | 1,240 | 217 | 82.0% | 71.1% |
40歳~49歳 | 2697 | 648 | 2,352 | 541 | 1,972 | 415 | 83.8% | 76.7% |
50歳~59歳 | 2058 | 483 | 1,754 | 415 | 1,462 | 316 | 83.4% | 76.1% |
60歳~69歳 | 763 | 121 | 661 | 110 | 491 | 65 | 74.3% | 59.1% |
70歳以上 | 126 | 9 | 104 | 8 | 58 | 2 | 55.8% | 25.0% |
合計 | 10,058 | 8,611 | 6,849 | 79.5% |
表組みは左右にスワイプできます
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | グロスタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 中尾 勇生 | スマイリー | 静岡県 | 2:23:02 |
2 | 1000 | 小山 祐太 | コトヒラ工業 | 東御市 | 2:24:00 |
3 | 1004 | 塩原 大 | 松商学園高校 | 松本市 | 2:27:09 |
4 | 1022 | 萩原 英雄 | 岡谷酸素 | 箕輪町 | 2:28:53 |
5 | 1019 | 北沢 正親 | コトヒラ工業 | 東御市 | 2:29:06 |
6 | 1007 | 松本 匠 | 徳島陸協 | 徳島県 | 2:29:15 |
7 | 1005 | 岩渕 良平 | 諏訪赤十字病院 | 諏訪市 | 2:29:33 |
8 | 1012 | 西沢 紀元 | 昭和電工大町事業所 | 大町市 | 2:32:26 |
表組みは左右にスワイプできます
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | グロスタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2246 | 木下 裕美子 | SWAC | 東京都 | 2:42:50 |
2 | 2140 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 | 長野市 | 2:46:44 |
3 | 2149 | 小林 美香 | 長野市陸協 | 長野市 | 2:56:22 |
4 | 2247 | 小川 夕希 | ラフィネ | 東京都 | 2:56:53 |
5 | 2145 | 兼松 藍子 | TEAM R×L | 愛知県 | 2:58:40 |
6 | 2151 | 浅田 志帆 | 八十二証券 | 上田市 | 3:02:06 |
7 | 2153 | 遠藤 由加理 | YMRC | 京都府 | 3:03:12 |
8 | 20102 | 森野 麻美 | 東京都 | 3:04:55 |
※長野県内は市町村名
表組みは左右にスワイプできます
種目 | 申込組数(9月14日現在) | 出走組数 | 出走率 (出走/申込) |
完走組数 | 完走率 (完走/出走) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人組 | 3人組 | 計 | 2人組 | 3人組 | 計 | 2人組 | 3人組 | 計 | |||
組数 | 216 | 41 | 257 | 198 | 36 | 234 | 91,1% | 198 | 36 | 234 | 100% |
人数 | 432 | 123 | 555 | 396 | 108 | 504 | 396 | 108 | 504 |
※ゲスト含む、また出走率、完走率は組数で算出
表組みは左右にスワイプできます
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 都道府県※ | グロスタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 大野 法章・朝陽 | ASAHI.A.C | 山梨県 | 0:08:16 |
2 | 103 | 唐澤 秀和・萌香 | 安曇野かけっこクラブ | 安曇野市 | 0:08:28 |
3 | 274 | 青島 郁代・虎太郎 | 筑北村 | 0:08:31 | |
4 | 140 | 南澤 怜奈・滝沢 萌湖 | 松本市 | 0:08:34 | |
5 | 165 | 河西 勇輝・隼叶 | I LOVE 家族 | 茅野市 | 0:08:37 |
6 | 113 | 鹿島 賢司・峻 | 泰阜村 | 0:08:38 | |
7 | 108 | 下瀬 俊道・有咲 | 埼玉県 | 0:08:45 | |
8 | 107 | 金子 真一・律希 | 塩尻市 | 0:08:53 |
※長野県内は市町村名
表組みは左右にスワイプできます